Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Benešovo náměstí č. 840, Teplice na Turistické informační centrum.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.teplice.cz)
Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
---|---|---|
Stavební úpravy komerčních budov | 45213100-4 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2023 11:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.09.2023 09:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Svobodová | Vysvětlení ZD č. 5 | ||
06.09.2023 09:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Svobodová | Vysvětlení ZD č. 4 | ||
05.09.2023 10:18 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Svobodová | Vysvětlení ZD č. 3 | ||
04.09.2023 14:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Blanka Svobodová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
28.08.2023 14:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Šárka Marešová | Vysvětlení ZD č. 1 |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele |
![]() |
514,83 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele |
![]() |
417,50 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.08.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.teplice.cz/vz00000245 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
ELA - PLAST s.r.o. | 25025686 | Česká republika | 24 897 035,52 | 30 125 412,98 | Ne |
MATURE TEPLICE s.r.o. | 60490420 | Česká republika | 25 552 750,52 | 30 918 828,13 | Ne |
METALL QUATRO spol. s r.o. | 61538213 | Česká republika | 27 240 043,79 | 32 960 452,99 | Ne |
Mostecká montážní a.s. | 25493507 | Česká republika | 28 915 045,54 | 34 987 205,10 | Ne |
RB STAV plus s.r.o. | 27323099 | Česká republika | 25 777 777,00 | 31 191 110,17 | Ne |
SIM stavby spol. s r.o. | 25460625 | Česká republika | 24 979 571,13 | 30 225 281,07 | Ne |
S - STAV s.r.o. | 22796282 | Česká republika | 22 698 726,00 | 27 465 458,46 | Ne |
STAVMART s.r.o. | 28703065 | Česká republika | 25 536 191,24 | 30 898 791,40 | Ne |
Studio Jelínek s. r. o. | 03184986 | Česká republika | 0,00 | 0,00 | Ne |
UniWel STAVBY spol. s r.o. | 61324043 | Česká republika | 27 268 228,05 | 32 994 555,94 | Ne |
Urban centre družstvo | 02347300 | Česká republika | 23 853 301,27 | 28 862 494,54 | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 25.10.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
S - STAV s.r.o. | 22796282 | Česká republika | 22 698 726,00 | 27 465 458,46 |